<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomiprivat.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomiprivat.se</link>
	<description>En webbplats om privatekonomi. Huslån, bolån, billån, sparande och ekonomisk fördelning m.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pulverlackering</title>
		<link>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/pulverlackering/</link>
		<comments>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/pulverlackering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiprivat.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Pulverlackering utförs med pulverfärger eller pulverlack. Lackeringen ger ett mycket fint skikt med jämna och fina ytor. Pulverfärgerna finns i två varianter; termohärdande och termoplastiska. Fördelen med termoplaster är att de är lätta att smälta om. Termoplaster kan appliceras antingen &#8230; <a href="http://www.ekonomiprivat.se/blogg/pulverlackering/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-77" title="Pulverlack" src="http://www.ekonomiprivat.se/wp-content/uploads/2012/02/pulverlack-300x182.jpg" alt="Pulverlack" width="300" height="182" /><strong>Pulverlackering</strong> utförs med pulverfärger eller pulverlack. Lackeringen ger ett mycket fint skikt med jämna och fina ytor. Pulverfärgerna finns i två varianter; termohärdande och termoplastiska. Fördelen med termoplaster är att de är lätta att smälta om. Termoplaster kan appliceras antingen genom virvelsintring eller genom sprutlackering. Dock används inte termoplaster lika flitigt. Termohärdande pulverfärger dominerar marknaden och det finns olika varianter av epoxy- och polyesterpulver.</p>
<p>Oftast sker <a href="http://www.pulverlack.se">pulverlackering</a> helt utan användning av lösningsmedel, vilket innebär att det är skonsammare för miljön. En annan fördel med pulverlackering är att det är ett relativt ekonomiskt alternativ eftersom pulvret är återvinningsbart. Beläggningen på skarpa kanter och hörn blir bättre, och dessutom så innebär pulverlackering garanterat jämna ytor med hög kvalitet. Det medför att de objekt som pulverlackeras kommer att i hög grad ha en tålighet mot repor och slag. Exempelvis uppvisar inte våtlackering samma eftersträvansvärda resultat. Pulverlackering är långt mer hållbart mot slitage och korrison än våtlackering. Därför minskar renhållning emballage och underhåll.</p>
<p>Pulverlackering är en lämplig metod till en rad olika material och dessutom kan lackeringsprocessen anpassas till både miljöer inomhus och utomhus.<br />
Om du har funderingar kring pulverlackering så bör du kontakta en professionell målerifirma som kan ge detaljerade svar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/pulverlackering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spara pengar med 118 218</title>
		<link>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/spara-pengar-med-118-218/</link>
		<comments>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/spara-pengar-med-118-218/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spartips]]></category>
		<category><![CDATA[118218]]></category>
		<category><![CDATA[nummerupplysning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiprivat.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ett snabbt spartips som gäller nummerupplysning. Det är som bekant ofta ganska dyrt att ringa en nummerupplysning, ofta kostar det ungefär 20 kr per påbörjad minut. 118218 erbjuder däremot en avgiftsfri nummerupplysning. Det enda du betalar är teleoperatorens &#8230; <a href="http://www.ekonomiprivat.se/blogg/spara-pengar-med-118-218/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ett snabbt <strong>spartips</strong> som gäller <strong>nummerupplysning</strong>. Det är som bekant ofta ganska dyrt att ringa en nummerupplysning, ofta kostar det ungefär 20 kr per påbörjad minut. <a href="http://www.ring118218.se/tag/118218  ">118218</a> erbjuder däremot en avgiftsfri nummerupplysning. Det enda du betalar är teleoperatorens normala samtalstaxa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiprivat.se/blogg/spara-pengar-med-118-218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

